|
|
Comunicaciones sobre: Procesado y Comercialización
|
| Comunicaciones Científicas | |||||
| Orden de publicación | |||||
| 1 | Comportamiento de los defectos más comunes que aparecen en el camarón L. vannamei durante su almacenamiento. Eduardo R Flores1, Gloria M Rodríguez1, Renán Espino1, Orlando Ruqué2, Heriberto Díaz 2 Autor de contacto: Eduardo Raúl Flores Gutiérrez 1 Centro de Investigaciones Pesqueras. Ciudad de La Habana (Cuba) |
||||
| 2 | Determinación y seguimiento de la microflora y atributos sensoriales de la Carpa Común (Cyprinus carpio) mantenida en condiciones de refrigeración Daniela Agüeria1,2, Anahí Tabera1, Pablo Sanzano1,2, Fabián Grosman1,2, María Isabel Yeannes3,4 Autor de contacto: Daniela Agüeria 1 Departamento de Tecnología de los Alimentos. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) |
||||
| 3 | Influencia del transporte comercial en el sabor y la textura de la Langosta viva Panulirus argus Victoria Díaz, Ma. de Lourdes Nodarse , Danai Gra Autor de contacto: Victoria Díaz Teresa Centro de Investigaciones Pesqueras, 5ta Ave y 246, Barlovento, Santa Fe, Playa, Ciudad de La Habana (Cuba) |
||||
| 4 | Estratégias para a revitalização e desenvolvimento do cultivo de Camarão de Água Doce no Nordeste Brasileiro Henrique José Mascarenhas dos Santos Costa, Jullyermes Araújo Lourenço, Carlos Henrique dos Anjos dos Santos, Marco Antonio Igarashi Autor de contacto: Henrique Costa Centro de Tecnologia em Aqüicultura, Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará (Brasil). |
||||
| 5 | Comparación de dos métodos de adormecimiento para la transportacion comercial de la Langosta viva Panulirus argus Victoria Diaz, Danai Gra, Mª de Lourdes Nodarse, Gerardo Suarez, Juana Mª Izquierdo Autor de contacto: Victoria Díaz Teresa Centro de Investigaciones Pesqueras, Barlovento, Santa Fé, Playa, Ciudad de La Habana (Cuba) |
||||
| 6 | Descriptores sensoriales del Camarón Litopenaeus vannamei cultivado en Cuba María de Lourdes Nodarse Díaz1, Migdalia Arazo Rusindo2, Yenis Noa Ramirez1, Yanara Tamarit Pino1 Autor de contacto: Maria de Lourdes Nodarse Díaz 1 Centro de Investigaciones Pesqueras. CIP. Ciudad de La Habana (Cuba) |
||||
| 7 | A depuração comercial de bivalves na prevenção da criptosporidiose humana Paula Ramos1, Francisco Ruano1, Ana Duarte2, Ana Cristina Almeida3, Maria Leonor Falcão3, Maria Isabel Fazendeiro2, Isabel Pereira da Fonseca2 Autor de contacto: Paula Ramos 1 Dpt. Aquicultura, IPIMAR/INIAP, Lisboa, Portugal |
||||
| Comunicaciones Técnicas | |||||
| Orden de publicación | |||||
| 1 | Evaluación de los sistemas de gestión de calidad basados en HACCP en buques fábricas procesadoras de camarón marino Maritza Reyes Valdés1, Ileana García Mesa1, Giselle Grass Velazco1, Doris Hernández Torres2 Autor de contacto: Maritza Reyes Valdés 1 Centro de Investigaciones Pesqueras. Ciudad de La Habana (Cuba) |
||||
| 2 | Análisis de la estructura de la demanda de la producción de mejillón de Galicia a través de las Tablas Input-Output Gonzalo Rodríguez Rodríguez, Maria do Carme García Negro, Carlos Sebastián Villasante, Adolfo Carballo Penela Autor de contacto: Sebastián Villasante Grupo de Investigación de Economía Pesquera y Recursos Naturales. Universidad de Santiago de Compostela (España) |
||||
![]()
IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura (CIVA2006)
![]()